< >
Kegelabende Tabelle

Ergebnisse

Februar

Datum:
9.2.2018
Ort:
Bergklause
Schriftführer:
Hans

Ehrentitel

Kegelkönig:
Schürmann
Pumpenkönig:
Walter
⚥ Erna:
Walter

Spielplan

Christian Eggi Hans Jan Kiesler Schürmann Walter
Kegelspiel Christian Eggi Hans Jan Kiesler Schürmann Walter
1. Erna 1:42 7 1:45 2 1:33 10 1:42 7 2:13
2. In die Vollen 39 45 7 43 2 55 10 45 7
3. Abräumen 21 2 25 10 24 7 22 4 18
4. 50 runter (Ex-Königsspiel) 6 7 40 2 0 10 37 4 41
5. Mensch ärgere dich nicht 5 39 4 23 2 49 7 50 10
6. Geldspiel 37 2 41 11 10 20 7 35 4
7. Hochsprung 14 7 14 7 16 10 14 7 12
8. Eckenspiel 15 7 7 7 21 10 12 4
9. Lattenzaun 11 4 7 3 10 5 4 7 2
10. Vier gewinnt 0 4 10 0 4 10 4 10
11. Hohe Hausnummern 565 854 7 775 4 863 10 747 2
12. Niedrige Hausnummern 239 7 556 2 194 10 993 339 4
Gewonnen (Einzel / Team) 0 / 0 1 / 1 6 / 0 3 / 1 1 / 1
Verloren (Einzel / Team) 4 / 1 2 / 0 1 / 1 1 / 0 4 / 0
Punkte 39 58 75 80 43

Strafen

Christian Eggi Hans Jan Kiesler Schürmann Walter
VergehenStraf Christian Eggi Hans Jan Kiesler Schürmann Walter
30,00 € 10,00 € 15,75 € 7,75 € 10,00 € 14,50 € 17,25 €
1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle 1 x Pumpe für alle
Entschuldigtes Fehlen 10,00 € 1 1
Verspätung 1,00 € 1
Kugel bringen 1,00 € 2 1
Glocke 1,00 € 1 1
Pumpe 0,25 € 7 10 4 6 14
Aufschreiben 1,00 € 2 2
Verlorenes Einzelspiel 1,00 € 4 2 1 1 4
Verlorenes Mannschaftsspiel 2,00 € 1 1
Randalieren 1,00 € 2
Nix raffen 1,00 € 1
Verlust des Kegelpins 10,00 €, Schnapsrunde 1
Geldspiel 0,25 € 37 41 11 20 35
Alle Neune Pumpe für alle 1 1